Budgivning av Hingstar

Här kan du följa budgivningen på levande fölavgift ink bokningsavgift som Briskeby Philip och Cali Maks har skänkt. Pengarna går oavkortat till Solängets Insamling i mustaschkampen.


Budgivningen just nu:

 

Briskeby Philip

26/11 10.55 Budgivare 2 - 6100kr

25/11 18.09 Budgivare 4 - 6000kr

25/11 16.50 Budgivare 1 - 5300kr 

22/11 18.46 Budgivare 3 - 5100kr

22/11 13.07 Budgivare 4 - 5000kr

15/11 11.09 Budgivare 3 - 3000kr

15/11 08.17 Budgivare 2 - 2800kr

14/11 20.44 Budgivare 3 - 2700kr

12/11 22.15 Budgivare 2 - 2600kr

12/11 07.00 Budgivare 3 - 2500kr

11/11 Budgivare 1 - 2000kr

11/11 Budgivare 2 - 2000kr

11/11 07.38 Budgivare 3 - 1900kr

10/11 07.40 Budgivare 2 - 1800kr

9/11 12.21 Budgivare 1 - 1500kr

 

Cali Maks

26/11 12.04 Budgivare 3 - 2200kr

26/11 12.01 Budgivare 2 - 2100kr

26/11 11.55 Budgivare 3 - 2000kr

26/11 11.51 Budgivare 2 - 1100kr

26/11 09.56 Budgivare 3 - 1000kr

15/11 22.29 Budgivare 2 - 600kr

14/11 21.27 Budgivare 3 - 500kr

10/11 16.22 Budgivare 2 - 300kr

8/11 18.46 Budgivare 1 - 60kr

 

Vill du lägga ett bud maila in ditt bud till: info@solanget.travsport.se

Publicerad fredag 12 november 2021. info@solanget.travsport.se